序号 | 部门 | 获奖者 | 年份 | 时间 | 类别 | 项目细目 | 范围 | 地点 | 名称 | 名次 | 获奖作品 | 导师 |
1 | 音乐学系 | 汤琼 | 1990 | 音乐著述 | 论文 | 国内 | 第二届全国高等艺术院校学生中国音乐史研究论文评选 | 鼓励奖(2) | 中国当代小提琴音乐创作的几个问题 | 梁茂春 | ||
2 | 提琴制作研究 | 郑荃 | 1990 | 音乐科技 | 提琴制作 | 国际 | 俄罗斯 | 第九届柴可夫斯基国际提琴制作比赛 | 最佳音质奖 | 中提琴 | ||
3 | 音乐学系 | 陶亚兵 | 1990 | 音乐著述 | 论文 | 国内 | 第二届全国高等艺术院校学生中国音乐史研究论文评选 | 二等奖 | 论威尼斯wns8885556国重奏音乐的发展 | 汪毓和 | ||
4 | 音乐学系 | 楮历 | 1990 | 音乐著述 | 论文 | 国内 | 第二届全国高等艺术院校学生中国音乐史研究论文评选 | 三等奖 | 汉魏“解”与隋唐“解”辨异 | 郑祖襄 | ||
5 | 音乐学系 | 严镝 | 1990 | 音乐著述 | 论文 | 国内 | 第二届全国高等艺术院校学生中国音乐史研究论文评选 | 三等奖 | 中国近代合唱创作发展概述 | 俞玉姿 | ||
6 | 音乐学系 | 侯涛 | 1990 | 音乐著述 | 论文 | 国内 | 第二届全国高等艺术院校学生中国音乐史研究论文评选 | 二等奖 | 论威尼斯wns8885556国当代筝曲的发展 | 梁茂春 | ||
7 | 音乐学系 | 蒲芳 | 1990 | 音乐著述 | 论文 | 国内 | 第二届全国高等艺术院校学生中国音乐史研究论文评选 | 二等奖 | 从中国钢琴协奏的发展看中西文化的交融 | 汪毓和 | ||
8 | 声歌系 | 姜咏 | 1990 | 音乐表演 | 声乐 | 国际 | 法国 | 马赛法国“克来蒙 ·费朗”国际艺术歌曲清唱剧 | 最高奖 | 蒋英 | ||
9 | 作曲系 | 叶小钢 | 1990 | 音乐创作 | 作曲 | 国际 | 美国 | 伊斯曼“路易斯·兰”奖 | 迷竹 | |||
10 | 音乐学系 | 钱茸 | 1990 | 音乐著述 | 论文 | 本院 | 本院 | 本院征文奖 | 说真纯——浅谈音乐学的心灵素质 | |||
11 | 作曲系 | 龚晓婷 | 1990 | 音乐创作 | 作曲 | 本院 | 本院 | 威尼斯wns8885556艺术歌曲比赛获奖 | 三等奖 | 威尼斯wns8885556希望是一片雪花 | ||
12 | 民乐系 | 严洁敏 | 1990 | 音乐创作 | 作曲 | 本院 | 本院 | 威尼斯wns8885556艺术歌曲创作比赛 | 三等奖 | 徐振民 | ||
13 | 音乐学系 | 蒲方 | 1990 | 音乐著述 | 论文 | 国内 | 第二届全国高等音乐艺术院校学生中国音乐史论文评选 | 二等奖 | 从中国钢琴协奏曲的发展看中西音乐文化之交融 | 汪毓和 | ||
14 | 音乐学系 | 蒲方 | 1990 | 音乐著述 | 论文 | 国内 | 第二届全国高等音乐艺术院校学生中国音乐史论文评选 | 鼓励奖 | 论汪立三的钢琴创作 | 汪毓和 | ||
15 | 管弦系 | 王耀玲 | 1990 | 音乐表演 | 弦乐四重奏 | 本院 | 本院 | 威尼斯wns8885556校庆四十周年 | 银质奖 | |||
16 | 管弦系 | 郑巍 | 1990 | 04 | 音乐表演 | 西洋打击乐 | 国际 | 西班牙 | 第36届玛丽亚卡娜尔斯国际音乐比赛 | 第五名 | 刘光泗 | |
17 | 声歌系 | 马洪海 | 1990 | 04 | 音乐表演 | 声乐 | 国际 | 西班牙 | 第36届玛丽亚卡娜尔斯国际声乐比赛 | 铜质奖、优秀奖 | 黎信昌 | |
18 | 附中 | 潘洵 | 1990 | 04 | 音乐表演 | 钢琴 | 国际 | 朝鲜 | 第八届国际友谊艺术节器乐评比 | 第一名 | 潘一鸣 | |
19 | 指挥系 | 王进 | 1990 | 05 | 音乐表演 | 指挥 | 国际 | 捷克 | “布拉格之春”国际指挥比赛 | 第二名 | 郑小瑛 | |
20 | 提琴制作研究中心 | 郑荃 | 1990 | 06 | 音乐科技 | 提琴制作 | 国际 | 俄罗斯 | 第九届柴可夫斯基国际提琴制作比赛 | 优胜奖 | 两把小提琴 | |
21 | 声歌系 | 幺红 | 1990 | 06 | 音乐表演 | 声乐 | 国内 | 第4届全国青年歌手电视大奖赛(五洲杯奖) | 三等奖 | 郭淑珍 | ||
22 | 声歌系 | 金永哲 | 1990 | 06 | 音乐表演 | 声乐 | 国内 | 第四届全国青年歌手电视大奖赛(五洲杯奖) | 三等奖 | 王秉锐 | ||
23 | 声歌系 | 郑咏 | 1990 | 06 | 音乐表演 | 声乐 | 国内 | 第四届全国青年歌手电视大奖赛(五洲杯奖) | 优秀歌手奖 | 王秉锐 | ||
24 | 声歌系 | 黄静 | 1990 | 06 | 音乐表演 | 声乐 | 国内 | 第四届全国青年歌手电视大奖赛(五洲杯奖) | 优秀歌手奖 | 郭淑珍 | ||
25 | 声歌系 | 威尼斯wns8885556 | 1990 | 06 | 音乐表演 | 声乐 | 国内 | 第四届全国青年歌手电视大奖赛(五洲杯奖) | 伯乐奖 | |||
26 | 提琴制作研究 | 郑荃 | 1990 | 06 | 音乐科技 | 提琴制作 | 国际 | 俄罗斯 | 第九届柴可夫斯基国际提琴制作比赛 | 金奖 | 中提琴 | |
27 | 附中 | 李扬 | 1990 | 08 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 北京 | 第四届全国青少年小提琴比赛 | 第七名 | 黄晓芝 | |
28 | 附中 | 顾文蕾 | 1990 | 08 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 北京 | 第四届全国青少年小提琴比赛 | 第一名 | 林耀基 | |
29 | 附中 | 高春艳 | 1990 | 08 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 北京 | 第四届全国青少年小提琴比赛 | 第二名 | 杨大风 | |
30 | 附中 | 于雅媚 | 1990 | 08 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 北京 | 第四届全国青少年小提琴比赛 | 第三名 | 黄圣音 | |
31 | 管弦系 | 王毅 | 1990 | 08 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 北京 | 第四届全国青少年小提琴比赛 | 第二名 | 王治隆 | |
32 | 附中 | 高翔 | 1990 | 08 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 北京 | 第四届全国青少年小提琴比赛 | 第六名 | 赵薇 | |
33 | 管弦系 | 赵坤宇 | 1990 | 08 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 北京 | 第4届全国青少年小提琴比赛 | 第八名 | 王治隆 | |
34 | 管弦系 | 鲁斌 | 1990 | 08 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 北京 | 第四届全国青少年小提琴比赛 | 第五名 | 王治隆 | |
35 | 音乐研究所 | 田联韬 | 1990 | 10 | 音乐创作 | 作曲 | 国际 | 印度新德里 | 第27届亚洲-太平洋广播联盟大会 | 基金奖 | 广播专题音乐节目“雪城大法会” | |
36 | 管弦系 | 金辉 | 1990 | 11 | 音乐表演 | 小提琴 | 国际 | 芬兰 | 第6届芬兰西贝柳斯小提琴比赛 | 第8名 | 王振山 | |
37 | 管弦系 | 赵卫 | 1990 | 11 | 音乐表演 | 单簧管 | 国内 | 全国高等音乐院校单簧管专业教学研讨及中国作品评选会 | 优秀演奏奖 | 张梧 | ||
38 | 管弦系 | 程茅 | 1990 | 11 | 音乐表演 | 单簧管 | 国内 | 全国高等音乐院校单簧管专业教学研讨及中国作品评选会 | 优秀演奏奖 | 陶纯孝 | ||
39 | 作曲系 | 姜夔 | 1990 | 11 | 音乐科技 | 音乐教具 | 国内 | 北京 | 1990年度文化部科技进步评奖 | 三等奖 | 电子计算机调律键盘 | |
40 | 管弦系 | 夏之秋 | 1990 | 11 | 音乐科技 | 小号 | 国内 | 1990年度文化部科技进步评奖 | 二等奖 | 全控调音小号 | ||
41 | 管弦系 | 张梧 | 1990 | 11 | 音乐创作 | 作曲 | 国内 | 全国高等音乐院校单簧管专业教学研讨及中国作品评选会 | 创作奖 | 三首小品 | ||
42 | 作曲系 | 董立强 | 1991 | 音乐创作 | 作曲 | 本院 | 本院 | 威尼斯wns8885556第三届民族器乐征稿评选 | 三等奖 | 春萌笙独奏 | ||
43 | 指挥系 | 俞峰 | 1991 | 音乐表演 | 指挥 | 国内 | 北京 | 文化部举办的全国青年指挥选拔比赛 | 第一名 | |||
44 | 民乐系 | 黄河 | 1991 | 音乐表演 | 乐器合奏 | 国内 | 北京 | 全国民族器乐比赛 | 优秀作品奖 | 回忆 | ||
45 | 民乐系 | 桂习礼 | 1991 | 音乐创作 | 作曲 | 本院 | 北京 | 民乐作品评选 | 鼓励奖 | 凤凰于飞 | ||
46 | 民乐系 | 赵寒阳 | 1991 | 教学教育 | 教学 | 国内 | 北京 | 全国优秀电视教学片评选 | 二等奖 | 儿童学二胡 | ||
47 | 钢琴系 | 周广仁 | 1991 | 音乐著述 | 论文 | 国内 | 北京 | 优秀稿件 | 一等奖 | “基础、能力、修养” | ||
48 | 作曲系 | 叶小钢 | 1991 | 音乐创作 | 作曲 | 国内 | 台湾 | 台湾省立交响乐团首届作曲比赛大奖 | 伽叶无语 | |||
49 | 民乐系 | 李真贵 | 1991 | 音乐表演 | 中国打击乐 | 国际 | 太原 | 山西国际锣鼓节 | 金奖 | |||
50 | 作曲系 | 叶小钢 | 1991 | 音乐创作 | 作曲 | 国际 | 美国 | “哈沃德·汉森”奖 | 喜玛拉雅之崩溃 | |||
51 | 附中 | 陆萌 | 1991 | 04 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 北京 | 北京市第四届星海杯钢琴比赛 | 二等奖 | 赖元培 | |
52 | 附中 | 蒋念 | 1991 | 04 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 北京 | 北京市第四届星海杯钢琴比赛 | 中国作品奖 | 金爱平 | |
53 | 附中 | 张菲菲 | 1991 | 04 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 北京 | 北京市第四届星海杯钢琴比赛 | 三等奖 | 凌远 | |
54 | 附中 | 原丁 | 1991 | 04 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 北京 | 北京市第四届星海杯钢琴比赛 | 二等奖 | 张晋 | |
55 | 附中 | 缪宁博 | 1991 | 04 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 北京 | 北京市第四届星海杯钢琴比赛 | 二等奖 | 赵屏国 | |
56 | 附中 | 顾文蕾 | 1991 | 04 | 音乐表演 | 小提琴 | 国际 | 英国 |
第五届梅纽因国际青少年小提琴比赛 | 第二名 | 林耀基 | |
57 | 管弦系 | 张欣 | 1991 | 04 | 音乐表演 | 铜管 | 国内 | 北京 | 第二届北京圆号比赛 | 优秀表演奖 | 张振武 | |
58 | 附中 | 蒋小牧 | 1991 | 04 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 北京 | 北京市第四届星海杯钢琴比赛 | 鼓励奖 | 吴迎 | |
59 | 附中 | 李晨音 | 1991 | 04 | 音乐表演 | 钢琴 | 国际 | 西班牙巴塞罗那 | 第37届“玛丽亚·卡纳尔斯国际青少年钢琴比赛 | 第二名 | 陈比刚 | |
60 | 附中 | 黄亚蒙 | 1991 | 04 | 音乐表演 | 钢琴 | 国际 | 西班牙巴塞罗那 | 第37届“玛丽亚·卡纳尔斯国际青少年钢琴比赛 | 第二名 | 李其芳 | |
61 | 附中 | 穆娜 | 1991 | 04 | 音乐表演 | 小提琴 | 国际 | 北朝鲜 | “四月之春”国际友谊艺术节 | 个人奖 | 林耀基 | |
62 | 民乐系 | 薛克 | 1991 | 05 | 音乐表演 | 二胡 | 国内 | 上海 | 第十四届上海之春二胡邀请赛青年组 | 演奏奖 | 许讲德 | |
63 | 附中 | 王洵 | 1991 | 06 | 音乐表演 | 钢琴 | 国际 | 美国 | 第五届斯特拉文斯基国际青少年钢琴比赛 | 第五名 | 凌远 | |
64 | 附中 | 逄勃 | 1991 | 06 | 音乐表演 | 钢琴 | 国际 | 美国 | 第五届斯特拉文斯基国际青少年钢琴比赛 | 第一名 | 周广仁 | |
65 | 音乐学系 | 张前 王次炤 | 1991 | 06 | 科研成果 | 教材 | 本院 | 本院 | 1991年威尼斯wns8885556史论新教材奖 | 优秀奖 | 《音乐美学基础》 | |
66 | 提琴制作研究 | 郑荃 | 1991 | 09 | 音乐科技 | 提琴制作 | 国际 | 意大利 | 安东尼奥·斯特拉地瓦列国际弦乐器制作比赛 | 第五名 | 一把小提琴 | |
67 | 提琴制作研究 | 郑荃 | 1991 | 09 | 音乐科技 | 提琴制作 | 国际 | 意大利 | 安东尼奥·斯特拉地瓦列国际弦乐器制作比赛 | 第五名 | 一把中提琴 | |
68 | 民乐系 | 威尼斯wns8885556 | 1991 | 09 | 音乐表演 | 中国打击乐 | 国际 | 山西 | 国际锣鼓节暨第二届民间艺术节 | 金奖 | 锣鼓艺术表演 | |
69 | 声歌系 | 郑咏 | 1991 | 09 | 音乐表演 | 声乐 | 国际 | 比利时 | 第九届维尔维埃国际声乐比赛 | 最高大奖 | 王秉锐 | |
70 | 钢琴系 | 郭宜坊 | 1991 | 10 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 全国第三届合唱节 | 伴奏奖 | |||
71 | 附中 | 朱有臻 | 1991 | 10 | 音乐表演 | 指挥 | 国内 | 全国第三届合唱节 | 指挥奖 | |||
72 | 钢琴系 | 陈祖馨 | 1991 | 10 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 全国第三届合唱节 | 伴奏奖 | |||
73 | 指挥系 | 杨鸿年 | 1991 | 10 | 音乐表演 | 指挥 | 国内 | 全国第三届合唱节 | 指挥奖 | |||
74 | 钢琴系 | 黄宇眉 | 1991 | 10 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 全国第三届合唱节 | 伴奏奖 | 郑丽琴 | ||
75 | 指挥系 | 俞峰 | 1991 | 12 | 音乐表演 | 指挥 | 国际 | 葡萄牙 | 佩德罗·德弗雷塔斯·布朗库国际青年指挥家比赛 | 第一名 | 郑小瑛 | |
76 | 刘列武 | 1992 | 科研成果 | 科研成果 | 国内 | 北京 | 文化部高等艺术院校优秀专业教材评比 | 二等奖 | <基础和声学> | |||
77 | 民乐系 | 张强 | 1992 | 音乐表演 | 江南丝竹 | 国内 | 上海 | 海内外第二届江南丝竹创作、演奏比赛 | 一等奖 | |||
78 | 民乐系 | 李萌 | 1992 | 音乐表演 | 江南丝竹 | 国内 | 上海 | 海内外第二届江南丝竹创作、演奏比赛 | 一等奖 | |||
79 | 民乐系 | 田再励 | 1992 | 音乐表演 | 二胡 | 国内 | 上海 | 第二届海内外“江南丝竹创作与演奏比赛 | 一等奖 | 欢乐歌、中花六板 | ||
80 | 作曲系 | 龚晓婷 | 1992 | 音乐创作 | 作曲 | 国内 | 北京 | 全国少年儿童中国钢琴作品征集评奖中获奖 | 创作奖 | 钢琴组曲马戏速写 | ||
81 | 音乐研究所 | 修海林 | 1992 | 科研成果 | 著作 | 国内 | 北京 | 北京市第二届哲学社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 《古乐的沉浮》 | ||
82 | 音乐学系 | 王次炤 | 1992 | 01 | 科研成果 | 论文 | 国内 | 北京 | 北京市高等学校第二届哲学社会科学中青年优秀成果奖 | 优秀奖 | 《价值论的音乐美学探讨》 | |
83 | 音乐研究所 | 修海林 | 1992 | 01 | 科研成果奖 | 著作 | 国内 | 北京市第二届哲学社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 古乐的沉浮 | ||
84 | 附中 | 缪宁博 | 1992 | 03 | 音乐表演 | 钢琴 | 国际 | 德国艾特林根 | 第三届国际青少年钢琴比赛 | 第二名 | 杨峻 | |
85 | 钢琴系 | 吴迎 | 1992 | 05 | 音乐表演 | 钢琴 | 国际 | 奥地利莫斯勃罗克 | 莫扎特钢琴比赛 | 莫扎特奖 | ||
86 | 附中 | 李四研 | 1992 | 07 | 音乐表演 | 大提琴 | 国际 | 俄国莫斯科 | 首届国际柴可夫斯基少年音乐家比赛 | 鼓励奖 | 陈园 | |
87 | 附中 | 冀瑞凯 | 1992 | 08 | 音乐科技 | 教学 | 国内 | 北京中等专业学校第二届优秀教学成果奖 | 三等奖 | 指挥中国少年交响乐团教学成果 | ||
88 | 管弦系 | 郭昶 | 1992 | 09 | 音乐表演 | 小提琴 | 国际 | 意大利戈里齐亚 | 鲁道夫·利皮泽尔国际小提琴比赛 | 第二名 | 林耀基 | |
89 | 作曲系 | 段平泰 | 1992 | 09 | 科研成果 | 教材 | 国内 | 北京 | 文化部直属高等艺术院校优秀专业教材评比 | 二等奖 | 《复调音乐》 | |
90 | 音乐学系 | 袁静芳 | 1992 | 09 | 科研成果 | 教材 | 国内 | 北京 | 文化部直属高等艺术院校优秀专业教材评比 | 二等奖 | 《民族器乐》 | |
91 | 作曲系 | 吴式锴 | 1992 | 09 | 科研成果 | 教材 | 国内 | 北京 | 文化部直属高等艺术院校优秀专业教材评比 | 二等奖 | 《和声学教程》 | |
92 | 作曲系 | 朱毅 | 1992 | 09 | 音乐创作 | 作曲 | 国内 | 上海 | 第二届海内外江南丝竹比赛 | 二等奖 | 梅花引 | |
93 | 管弦系 | 王毅 | 1992 | 09 | 音乐表演 | 小提琴 | 国际 | 意大利戈里齐亚 | 鲁道夫·利皮泽尔国际小提琴比赛 | 特别奖 | 王治隆 | |
94 | 民乐系 | 威尼斯wns8885556 | 1992 | 09 | 音乐表演 | 民乐 | 国内 | 上海 | 第二届海内外江南丝竹比赛 | 一等奖 | 林石城 | |
95 | 作曲系 | 刘烈武 | 1992 | 09 | 科研成果 | 教材 | 国内 | 北京 | 文化部直属高等艺术院校优秀专业教材评比 | 二等奖 | 《基础和声学》 | |
96 | 管弦系 | 夏之秋 | 1992 | 10 | 音乐科技 | 小号 | 国内 | 国家发明展览会 | 金牌 | 全控调音小号 | ||
97 | 指挥系 | 俞峰 | 1992 | 10 | 音乐表演 | 指挥 | 国内 | 全国第三届合唱节 | 优秀指挥奖 | |||
98 | 作曲系 | 唐建平 | 1992 | 12 | 音乐创作 | 作曲 | 国内 | “黑龙杯”管弦乐作曲大赛 | 二等奖 | 布依组曲 | ||
99 | 声歌系 | 金永哲 | 1992 | 12 | 音乐表演 | 声乐 | 国内 | 深圳 | 全国少数民族声乐比赛 | 二等奖 | 王秉锐 | |
100 | 附中 | 张菲菲 | 1992 | 12 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 福州市 | 首届全国青少年钢琴比赛(文化部主办、福建省文化厅等承办) | 第二名 | 凌远 | |
101 | 附中 | 缪宁博 | 1992 | 12 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 福州市 | 首届全国青少年钢琴比赛 | 第一名 | 杨峻 | |
102 | 钢琴系 | 关常薪 | 1992 | 12 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 福州市 | 第三届国际青少年钢琴比赛 | 荣誉奖 | 杨峻 | |
103 | 钢琴系 | 赵聆 | 1992 | 12 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 福州市 | 首届全国青少年钢琴比赛 | 第二名 | 周广仁 | |
104 | 钢琴系 | 高晓龙 | 1992 | 12 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 福州市 | 首届全国青少年钢琴比赛 | 荣誉奖 | 周广仁 | |
105 | 附中 | 王洵 | 1992 | 12 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 福州市 | 首届全国青少年钢琴比赛 | 第三名 | 凌远 | |
106 | 附中 | 韩冰 | 1992 | 12 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 福州市 | 第三届国际青少年钢琴比赛 | 第三名 | 陈比刚 | |
107 | 作曲系 | 董立强 | 1993 | 音乐创作 | 作曲 | 国内 | “黑龙”杯全国管弦乐大奖赛 | 优秀创作奖 | 春天的印象管弦乐 | |||
108 | 作曲系 | 郭文景 | 1993 | 音乐创作 | 作曲 | 国内 | 被入选中华民族促进会的“二十世纪华人经典” | 交响乐蜀道难 | ||||
109 | 作曲系 | 杜鸣心 | 1993 | 音乐创作 | 作曲 | 国内 | 被入选中华民族促进会的“二十世纪华人经典” | 鱼美人红色娘子军钢琴协奏曲春之采 | ||||
110 | 民乐系 | 王甫建 | 1993 | 科研成果 | 民乐 | 国内 | 北京 | 北京市普通高等学校优秀教学成果奖 | 一等奖 | 中国民族乐队训练及教学 | ||
111 | 作曲系 | 叶小钢 | 1993 | 音乐创作 | 作曲 | 国内 | 被入选中华民族促进会的“二十世纪华人经典” | 地平线 | ||||
112 | 管弦系 | 王耀玲 | 1993 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 全国第二届大提琴比赛 | 钢琴伴奏奖 | ||||
113 | 民乐系 | 郭雅志 | 1993 | 音乐科技 | 唢呐 | 国内 | 一九九三年文化部科技进步奖 | 二等奖 | 发明的“唢呐活芯” | |||
114 | 作曲系 | 秦文琛 | 1993 | 音乐创作 | 作曲 | 国际 | 美国 | 美国第二届“长风奖”国际民乐作曲比赛 | 第一名 | 三重奏偃月赋 | ||
115 | 民乐系 | 张强 | 1993 | 04 | 音乐表演 | 琵琶 | 国内 | 台北 | 第一届台北民族器乐琵琶协奏曲大赛 | 第一名 | 林石城 | |
116 | 民乐系 | 吴琼 | 1993 | 04 | 音乐表演 | 琵琶 | 国内 | 台北 | 第一届台北民族器乐琵琶协奏曲大赛 | 第三奖 | 邝宇忠 | |
117 | 附中 | 缪宁博 | 1993 | 05 | 音乐表演 | 钢琴 | 国际 | 西班牙 | 玛丽亚·卡纳尔斯国际青少年钢琴比赛 | 第一名 | 杨峻 | |
118 | 附中 | 张菲菲 | 1993 | 05 | 音乐表演 | 钢琴 | 国际 | 西班牙 | 玛丽亚·卡纳尔斯国际青少年钢琴比赛 | 第四名 | 凌远 | |
119 | 附中 | 迟雅林 | 1993 | 06 | 音乐表演 | 钢琴 | 国际 | 美国 | 斯特拉文斯基国际钢琴比赛 | 第一名 | 凌远 | |
120 | 作曲系 | 徐振民 | 1993 | 06 | 音乐创作 | 作曲 | 国内 | 上海 | 中国风格管弦乐作品征集比赛 | 第三名 | 边塞音画 | |
121 | 附中 | 王洵 | 1993 | 06 | 音乐表演 | 钢琴 | 国际 | 美国 | 斯特拉文斯基国际钢琴比赛 | 第一名 | 凌远 | |
122 | 作曲系 | 罗新民 | 1993 | 06 | 音乐创作 | 作曲 | 国内 | 上海 | 中国风格管弦乐作品征集比赛 | 第三名 | 单乐章管弦乐土风舞 | |
123 | 作曲系 | 徐振民 | 1993 | 06 | 音乐创作 | 作曲 | 国内 | 上海 | 中国风格管弦乐作品征集比赛 | 二等奖 | 枫桥夜泊 | |
124 | 附中 | 逄勃 | 1993 | 07 | 音乐表演 | 钢琴 | 国际 | 美国 | 盐城吉娜巴考娃少年钢琴比赛 | 第一名 | 周广仁 | |
125 | 作曲系 | 张小夫 | 1993 | 07 | 音乐创作 | 作曲 | 国际 | 法国 | BOURGES第二十一届国际电子音乐作曲比赛 | 作品奖 | 电子音乐作品不同空间的对话 | |
126 | 作曲系 | 张小夫 | 1993 | 07 | 音乐创作 | 作曲 | 国际 | 台湾 | 第二届国际华裔作曲家交响乐作品作曲比赛 | 首奖 | 交响幻想曲苏武 | |
127 | 附中 | 刘蔓 | 1993 | 08 | 音乐表演 | 大提琴 | 国内 | 第二届全国大提琴比赛(重奏少年组) | 第二名 | |||
128 | 管弦系 | 马雯 | 1993 | 08 | 音乐表演 | 大提琴 | 国内 | 第二届全国大提琴比赛 | 最高特别奖 | 宗柏 | ||
129 | 附中 | 李四研 | 1993 | 08 | 音乐表演 | 大提琴 | 国内 | 第二届全国大提琴比赛(重奏少年组) | 第三名 | 陈园 | ||
130 | 管弦系 | 张莹 | 1993 | 08 | 音乐表演 | 大提琴 | 国内 | 第二届全国大提琴比赛 | 第一名 | 俞明青 | ||
131 | 附中 | 郭晓姮 | 1993 | 08 | 音乐表演 | 大提琴 | 国内 | 第二届全国大提琴比赛(重奏少年组) | 第二名 | 全如瑡 | ||
132 | 附中 | 刘蔓 | 1993 | 08 | 音乐表演 | 大提琴 | 国内 | 第二届全国大提琴比赛(独奏组) | 第三名 | |||
133 | 管弦系 | 孙晓琪 | 1993 | 08 | 音乐表演 | 大提琴 | 国内 | 第二届全国大提琴比赛(独奏组) | 第三名 | 宋涛 | ||
134 | 附中 | 李莉 | 1993 | 08 | 音乐表演 | 大提琴 | 国内 | 第二届全国大提琴比赛(重奏少年组) | 第三名 | 陈园 | ||
135 | 管弦系 | 马雯 | 1993 | 08 | 音乐表演 | 大提琴 | 国内 | 第二届全国大提琴比赛 | 中国作品奖 | 宗柏 | ||
136 | 音乐学系 | 张前 | 1993 | 09 | 教学教育 | 教学 | 国内 | 北京 | 全国普通高等学校优秀教学成果 | 一等奖 | 音乐美学教学成果 | |
137 | 音乐学系 | 何乾三 | 1993 | 09 | 教学教育 | 教学 | 国内 | 全国普通高等学校优秀教学成果 | 一等奖 | 音乐美学教学成果 | ||
138 | 作曲系 | 张小夫 | 1993 | 09 | 音乐创作 | 作曲 | 国际 | 意大利 | LUIGIRUSSOLO第十五届国际电子音乐大赛 | 优秀作品奖 | 电子音乐作品不同空间的对话 | |
139 | 音乐学系 | 于润洋 | 1993 | 09 | 教学教育 | 教学 | 国内 | 北京 | 全国普通高等学校优秀教学成果 | 一等奖 | ||
140 | 音乐学系 | 于润洋 王次炤 何乾三 蔡仲德 张前 | 1993 | 09 | 科研成果 | 音乐学 | 国内 | 北京 | 1993年普通高等学校优秀教学成果奖 | 一等奖 | 音乐美学教学成果 | |
141 | 提琴制作研究中心 | 高彤彤 | 1993 | 10 | 音乐科技 | 提琴制作 | 国际 | 意大利 | 第四届全国提琴制作比赛 | 制作艺术奖 | ||
142 | 附中 | 张菲菲 | 1993 | 11 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 第五届星海杯儿童钢琴比赛 | 三等奖 | 凌远 | ||
143 | 指挥系 | 李心草 | 1993 | 11 | 音乐表演 | 指挥 | 国内 | 首届全国指挥比赛 | 第一名 | 徐新 | ||
144 | 附中 | 缪宁博 | 1993 | 11 | 音乐表演 | 钢琴 | 国内 | 第五届星海杯儿童钢琴比赛 | 二等奖 | 杨峻 | ||
145 | 附中 | 高弈丽 | 1993 | 11 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 第五届全国青少年小提琴演奏比赛 | 荣誉奖 | 赵惟俭 | ||
146 | 管弦系 | 方元 | 1993 | 11 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 第五届全国青少年小提琴演奏比赛 | 第八名 | 赵惟俭 | ||
147 | 附中 | 刘扬 | 1993 | 11 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 第五届全国青少年小提琴演奏比赛 | 第一名 | 林耀基 | ||
148 | 附中 | 胡辛华 | 1993 | 11 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 第五届全国青少年小提琴演奏比赛 | 荣誉奖 | 黄圣音、赵薇 | ||
149 | 指挥系 | 俞峰 | 1993 | 11 | 音乐表演 | 指挥 | 国内 | 首届全国指挥比赛 | 第二名 | |||
150 | 管弦系 | 汤伟剑 | 1993 | 11 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 第五届全国青少年小提琴演奏比赛 | 第四名 | 林耀基 | ||
151 | 附中 | 杨怡 | 1993 | 11 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 第五届全国青少年小提琴演奏比赛 | 第八名 | 黄小韶 | ||
152 | 附中 | 路路 | 1993 | 11 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 第五届全国青少年小提琴演奏比赛 | 第四名 | 童卫东、林耀基 | ||
153 | 附中 | 俞晨 | 1993 | 11 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 第五届全国青少年小提琴演奏比赛 | 第三名 | 赵薇 | ||
154 | 附中 | 陆威 | 1993 | 11 | 音乐表演 | 小提琴 | 国内 | 第五届全国青少年小提琴演奏比赛 | 第一名 | 王治隆 | ||
155 | 附中 | 陆晓斌 | 1994 | 音乐表演 | 单簧管 | 国内 | 全国青少年单簧管演奏比赛 | 鼓励奖 | ||||
156 | 附中 | 涂艳霞 | 1994 | 音乐表演 | 单簧管 | 国内 | 全国青少年单簧管演奏比赛 | 三等奖 | 黄远涪 | |||
157 | 附中 | 王冠 | 1994 | 音乐表演 | 单簧管 | 国内 | 全国青少年单簧管演奏比赛 | 三等奖 | 黄远涪 | |||
